<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Musicovery visualizes genres</title>
	<link>http://www.buzzshout.com/shoutblog/2006/12/30/musicovery-visualizes-genres/</link>
	<description>Covering new companies and people in the Web 2.0 world</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:20:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>by: Dutto Relaciones Públicas &#124; Archivo: &#187; Musicovery</title>
		<link>http://www.buzzshout.com/shoutblog/2006/12/30/musicovery-visualizes-genres/#comment-6010</link>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 00:30:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.buzzshout.com/shoutblog/2006/12/30/musicovery-visualizes-genres/#comment-6010</guid>
					<description>[...] Shoutblog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Shoutblog [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: despuesdegoogle &#187; Archivo del weblog &#187; Musicovery, música online por ambientes y colores</title>
		<link>http://www.buzzshout.com/shoutblog/2006/12/30/musicovery-visualizes-genres/#comment-4731</link>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2007 23:46:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.buzzshout.com/shoutblog/2006/12/30/musicovery-visualizes-genres/#comment-4731</guid>
					<description>[...] Pandora o Last.fm te permiten escoger autores, álbumes, géneros, grupos&amp;#8230; y organizar tus listas de reproducción. Musicovery (recogido en Shoutblog) es más intuitivo y genérico. Escoges, en una especie de mando a distancia situado a la izquierda de la página, un tipo de música de los ejes Tranquilo-Energético o Oscuro-Positivo, o bien de una lista estándar de tipos (reggae, rock, rap, jazz, pop, latino&amp;#8230;) A la derecha se despliega un mapa conceptual, en el que los nodos o botones son canciones, coloreadas según su carácter y afinidad con el parámetro escogido. Click en un botón y suena la música. Además de la organización visual, destaca la carga de los archivos, realmente rapidísima. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pandora o Last.fm te permiten escoger autores, álbumes, géneros, grupos&#8230; y organizar tus listas de reproducción. Musicovery (recogido en Shoutblog) es más intuitivo y genérico. Escoges, en una especie de mando a distancia situado a la izquierda de la página, un tipo de música de los ejes Tranquilo-Energético o Oscuro-Positivo, o bien de una lista estándar de tipos (reggae, rock, rap, jazz, pop, latino&#8230;) A la derecha se despliega un mapa conceptual, en el que los nodos o botones son canciones, coloreadas según su carácter y afinidad con el parámetro escogido. Click en un botón y suena la música. Además de la organización visual, destaca la carga de los archivos, realmente rapidísima. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
